E-Monitoring BBWS Bengawan Solo

Last Update : 11 November 2025 01:16:39

No. Satuan Kerja Pagu Total (Rp.000) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik
(%)
1 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 385381436 77.31 75.94
2 SNVT Pembangunan Bendungan 116080000 70.13 91.51
3 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air 73664673 67.99 71.89
4 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air 480809032 50.22 67.67
5 SNVT Air Tanah dan Air Baku 71515680 82.17 77.7
6 Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 38960311 68.01 71.07
TOTAL 1166411132 64.83 73.77

Copyright 2025 BBWS Bengawan Solo. All rights reserved.

Term & Conditions Privacy & Policy
Search
Quick View